برترین دانشگا ه های آسیا در سال 2008

دقت فرمایید که چند دانشگاه از کشورهای اسلامی و کشور خودمان ایران در این لیست وجود دارد.!!
| Regional Rank | Institution | World Rank | Country | National Rank |
| 1 | Tokyo Univ | 20 | Japan | 1 |
| 2 | Kyoto Univ | 22 | Japan | 2 |
| 3 | Australian Natl Univ | 57 | Australia | 1 |
| 4 | Hebrew Univ Jerusalem | 64 | Israel | 1 |
| 5 | Osaka Univ | 67 | Japan | 3 |
| 6 | Tohoku Univ | 76 | Japan | 4 |
| 7 | Univ Melbourne | 79 | Australia | 2 |
| 8 | Nagoya Univ | 94 | Japan | 5 |
| 9 | Tokyo Inst Tech | 99 | Japan | 6 |
| 10-18 | Hokkaido Univ | 102-150 | Japan | 7 |
| 10-18 | Natl Univ Singapore | 102-150 | Singapore | 1 |
| 10-18 | Technion Israel Inst Tech | 102-150 | Israel | 2 |
| 10-18 | Tel Aviv Univ | 102-150 | Israel | 2 |
| 10-18 | Tsukuba Univ | 102-150 | Japan | 7 |
| 10-18 | Univ Queensland | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Univ Sydney | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Univ Western Australia | 102-150 | Australia | 3 |
| 10-18 | Weizmann Inst Sci | 102-150 | Israel | 2 |
| 19-24 | Kyushu Univ | 151-202 | Japan | 9 |
| 19-24 | Natl Taiwan Univ | 151-202 | China-tw | 1 |
| 19-24 | Seoul Natl Univ | 151-202 | South Korea | 1 |
| 19-24 | Tsinghua Univ | 151-202 | China | 1 |
| 19-24 | Univ Adelaide | 151-202 | Australia | 6 |
| 19-24 | Univ New South Wales | 151-202 | Australia | 6 |
| 25-42 | Ben Gurion Univ | 203-304 | Israel | 5 |
| 25-42 | Chinese Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | City Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Hiroshima Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Hong Kong Univ Sci & Tech | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Keio Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Kobe Univ | 203-304 | Japan | 10 |
| 25-42 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | 203-304 | South Korea | 2 |
| 25-42 | Macquarie Univ | 203-304 | Australia | 8 |
| 25-42 | Monash Univ | 203-304 | Australia | 8 |
| 25-42 | Nanjing Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Peking Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Shanghai Jiao Tong Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Univ Auckland | 203-304 | New Zealand | 1 |
| 25-42 | Univ Hong Kong | 203-304 | China-hk | 1-4 |
| 25-42 | Univ Sci & Tech China | 203-304 | China | 2-6 |
| 25-42 | Yonsei Univ | 203-304 | South Korea | 2 |
| 25-42 | Zhejiang Univ | 203-304 | China | 2-6 |
| 43-64 | Bar Ilan Univ | 305-402 | Israel | 6 |
| 43-64 | Flinders Univ South Australia | 305-402 | Australia | 10 |
| 43-64 | Fudan Univ | 305-402 | China | 7 |
| 43-64 | Indian Inst Sci | 305-402 | India | 1 |
| 43-64 | Indian Inst Tech - Kharagpur | 305-402 | India | 1 |
| 43-64 | Jilin Univ | 305-402 | China | 7 |
| 43-64 | Kanazawa Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Korea Univ | 305-402 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Massey Univ | 305-402 | New Zealand | 2 |
| 43-64 | Nanyang Tech Univ | 305-402 | Singapore | 2 |
| 43-64 | Natl Cheng Kung Univ | 305-402 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Natl Chiao Tung Univ | 305-402 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Natl Tsing Hua Univ | 305-402 | China-tw | 2 |
| 43-64 | Niigata Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Okayama Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Pohang Univ Sci & Tech | 305-402 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Sungkyunkwan Univ | 305-402 | South Korea | 4 |
| 43-64 | Tokyo Med & Dental Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Univ Newcastle | 305-402 | Australia | 10 |
| 43-64 | Univ Otago | 305-402 | New Zealand | 2 |
| 43-64 | Waseda Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 43-64 | Yamaguchi Univ | 305-402 | Japan | 13-18 |
| 65-100 | Chiba Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | China Agr Univ | 403-510 | China | 9-14 |
| 65-100 | Ehime Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Gifu Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Gunma Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Hanyang Univ | 403-510 | South Korea | 7 |
| 65-100 | Hong Kong Polytechnic Univ | 403-510 | China-hk | 5 |
| 65-100 | James Cook Univ North Queensland | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Juntendo Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Kagoshima Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Kumamoto Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | La Trobe Univ | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Lanzhou Univ | 403-510 | China | 9-14 |
| 65-100 | Murdoch Univ | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Nagasaki Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Nankai Univ | 403-510 | China | 9-14 |
| 65-100 | Nara Inst Sci & Tech | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Natl Cent Univ | 403-510 | China-tw | 5 |
| 65-100 | Natl Yang Ming Univ | 403-510 | China-tw | 5 |
| 65-100 | Nihon Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Osaka City Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Osaka Prefecture Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Pusan Natl Univ | 403-510 | South Korea | 7 |
| 65-100 | Shandong Univ | 403-510 | China | 9-14 |
| 65-100 | Tianjin Univ | 403-510 | China | 9-14 |
| 65-100 | Tokyo Metropolitan Univ | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Tokyo Univ Agr & Tech | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Univ Canterbury | 403-510 | New Zealand | 4 |
| 65-100 | Univ Haifa | 403-510 | Israel | 7 |
| 65-100 | Univ Istanbul | 403-510 | Turkey | 1 |
| 65-100 | Univ New England | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Univ Tasmania | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Univ Tokushima | 403-510 | Japan | 19-33 |
| 65-100 | Univ Wollongong | 403-510 | Australia | 12-17 |
| 65-100 | Victoria Univ Wellington | 403-510 | New Zealand | 4 |
| 65-100 | Zhongshan Univ | 403-510 | China | 9-14 |
+ نوشته شده در جمعه ۸ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۸:۵ ب.ظ توسط مسعود فرهادی
|
اين وبلاگ حاوي مطالبي مفيد و آموزنده در حيطه علم دامپروري مي باشد. اميد است رضايت خاطر شما عزيزان را جلب كرده باشيم